O Boletim Socioeconômico Trimestral da ACIST-SL foi criado em 2018, na gestão de Oldemar Brahm e faz parte das ações para conhecer e apontar sugestões para melhorar o ambiente empreendedor  de São Leopoldo. Contém os principais dados das áreas econômica e social de São Leopoldo. A divulgação é feita trimestralmente de modo gratuito para associados e demais interessados. Seu conteúdo visa a servir de insumo para a definição tando de poli[iticas públicas como para investidores potenciais. 

 

O Relatório é dividido em quatro principais capítulos: 

 

O primeiro é uma análise da economia nacional, o segundo sobre o desempenho do Estado, o terceiro sobre como está o comportamento dos principais setores econômicos de São Leopoldo e o último, um corte analítico sobre um Bloco Temático da cidade: Indicadores Locais, Segurança Pública, Saúde e Educação. Com a publicação, as principais bandeiras que a ACIST-SL definiu no seu planejamento estratégico passam ter visibilidade. Em torno de 75% das informações são voltadas para a cidade, destacando os níveis de atividades da Indústria, Comércio e Serviços, incluindo dados da Gestão Pública.

ACESSE ABAIXO O CONTEÚDO DAS EDIÇÕES DO BOLETIM SOCIECONÔMICO DA ACIST-SL

Caso não consiga baixar, entre em contato com o setor de Relacionamento: relacionamento@acistsl.com.br ou 51 3037 6065

Visualização - de

DESCRIÇÃO

DATA

DOCUMENTO

Boletim Socioeconômico Trimestral 23ª Edição | Segurança Pública Fevereiro / 2024 Boletim Socioeconômico Trimestral 23ª Edição | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socieconômico Trimestral 22ª Edição | Qualidade de Vida Dezembro / 2023 Boletim Socieconômico Trimestral  22ª Edição  | Qualidade de VidaDOWNLOAD
Boletim Socieconômico Trimestral 21ª Edição |Saúde Pública Setembro / 2023 Boletim Socieconômico Trimestral  21ª Edição  |Saúde PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socieconômico Trimestral 20ª Edição | Desenvolvimento Econômico Junho / 2023 Boletim Socieconômico Trimestral  20ª Edição  | Desenvolvimento EconômicoDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 19ª Edição | Segurança Pública Março / 2023 Boletim Socioeconômico Trimestral 19ª Edição | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 18ª Edição | Educação Pública Dezembro / 2022 Boletim Socioeconômico Trimestral 18ª Edição  | Educação PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socieconômico Trimestral 17ª Edição | Saúde Novembro / 2022 Boletim Socieconômico Trimestral 17ª Edição  | SaúdeDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 16ª Edição | Desenvolvimento Econômico Agosto / 2022 Boletim Socioeconômico Trimestral 16ª Edição | Desenvolvimento EconômicoDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 15ª Edição | Segurança Pública Março / 2022 Boletim Socioeconômico Trimestral 15ª Edição | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 14ª Edição | Saúde Dezembro / 2021 Boletim Socioeconômico Trimestral 14ª Edição  | SaúdeDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 13ª Edição - Qualidade de Vida Outubro / 2021 Boletim Socioeconômico Trimestral 13ª Edição - Qualidade de VidaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 12ª Edição | Educação Agosto / 2021 Boletim Socioeconômico Trimestral 12ª Edição | EducaçãoDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral 11ª Edição | Segurança Pública Março / 2021 Boletim Socioeconômico Trimestral 11ª Edição  | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 10ª Edição | Saúde Pública Dezembro / 2020 Boletim Socioeconômico Trimestral | 10ª Edição | Saúde PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 9ª Edição | Desenvolvimento Econômico Agosto / 2020 Boletim Socioeconômico Trimestral | 9ª Edição | Desenvolvimento EconômicoDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 8ª Edição | Especial Covid-19 Maio / 2020 Boletim Socioeconômico Trimestral | 8ª Edição | Especial Covid-19DOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 7ª Edição | Segurança Pública Março / 2020 Boletim Socioeconômico Trimestral | 7ª Edição | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 6ª Edição | Saúde Pública Dezembro / 2019 Boletim Socioeconômico Trimestral | 6ª Edição | Saúde PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 5ª Edição | Desenvolvimento Econômico Agosto / 2019 Boletim Socioeconômico Trimestral | 5ª Edição | Desenvolvimento EconômicoDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 4ª Edição | Educação Pública Maio / 2019 Boletim Socioeconômico Trimestral | 4ª Edição | Educação PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 3ª Edição | Segurança Pública Fevereiro / 2019 Boletim Socioeconômico Trimestral | 3ª Edição | Segurança PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 2ª Edição | Saúde Pública Dezembro / 2018 Boletim Socioeconômico Trimestral | 2ª Edição | Saúde PúblicaDOWNLOAD
Boletim Socioeconômico Trimestral | 1ª Edição | Desenvolvimento Econômico Outubro / 2018 Boletim Socioeconômico Trimestral | 1ª Edição | Desenvolvimento EconômicoDOWNLOAD
Arquivos por Página
Página de

› Compartilhe

novidades

Receba nossas novidades. Cadastre-se gratuitamente.

Top